Elías en Ligue : bilan sportif
Depuis son arrivée au Stade Toulousain à l'été 2024, Efraín Elías a cumulé 31 apparitions en Top 14 pour 1 530 minutes de jeu, totalisant 15 points marqués via 3 essais. La saison 2025/26 a été la plus prolifique : 21 matchs disputés, 1 011 minutes et l'intégralité de ses essais. Depuis septembre 2026, cinq rencontres et 310 minutes complètent son parcours. Défenseur solide, Elías a reçu deux cartons jaunes en trois saisons sans jamais être expulsé, illustrant une maîtrise physique caractéristique de sa position de Deuxième ligne.
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Points | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 8 | 6 | 2 | 249:191 | 28 |
| 2 | Bordeaux Begles | 8 | 6 | 2 | 259:184 | 27 |
| 3 | Section Paloise | 8 | 6 | 2 | 293:236 | 26 |
| 4 | Montpellier | 8 | 5 | 3 | 252:149 | 23 |
| 5 | Lyon | 8 | 5 | 3 | 272:254 | 23 |
| 6 | RC Toulon | 8 | 4 | 4 | 196:174 | 21 |
| 7 | Aviron Bayonnais | 8 | 4 | 4 | 231:264 | 19 |
| 8 | Stade Français Paris | 8 | 4 | 4 | 198:198 | 19 |
| 9 | Stade Rochelais | 8 | 4 | 4 | 187:203 | 18 |
| 10 | Clermont | 8 | 3 | 5 | 203:226 | 16 |
| 11 | USA Perpignan | 8 | 3 | 5 | 223:262 | 15 |
| 12 | Castres Olympique | 8 | 3 | 5 | 152:230 | 13 |
| 13 | Racing 92 | 8 | 2 | 6 | 190:253 | 11 |
| 14 | Vannes | 8 | 1 | 7 | 169:250 | 5 |
Statistiques en carrière
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Matchs joués | 31 |
| Minutes jouées | 1530 |
| Points | 15 |
| Essais | 3 |
| Pénalités | 0 |
| Drops | 0 |
| Cartons jaunes | 2 |
| Cartons orange | 0 |
| Cartons rouges | 0 |
Statistiques par saison (club)
| Saison | Équipe | Compétition | Statistiques |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2025/26 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2024/25 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
Source: LNR
Questions fréquentes
Quelles sont les statistiques globales d'Efraín Elías au Stade Toulousain en Top 14 ?
Efraín Elías a disputé 31 matchs en Top 14 avec le Stade Toulousain, marquant 15 points dont 3 essais. Il a joué 1530 minutes depuis ses débuts en 2024. Ces chiffres incluent ses deux cartons jaunes.
Quelle est la meilleure saison d'Efraín Elías en Top 14 ?
La saison 2025/26 a été sa plus productive avec 21 matchs disputés, 1011 minutes de jeu, 3 essais marqués et 15 points au total, accompagnés de deux cartons jaunes.
Combien de matchs a joué Efraín Elías en 2026/27 ?
Efraín Elías a joué 5 matchs en Top 14 lors de la saison 2026/27, pour 310 minutes de présence sur le terrain sans marquer de points.
Combien d'essais a marqués Efraín Elías en Top 14 ?
En Top 14, Efraín Elías a marqué 3 essais depuis 2024, tous lors de la saison 2025/26, lui permettant de totaliser 15 points en carrière.